
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-11-13 Columbia, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 38 條
產(chǎn)品編碼 29
交易次數(shù) 38
總金額 161663.12
貿(mào)易伙伴 2
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Columbia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190730 | ||
| 進(jìn)口商 | ZOETIS COLOMBIA SAS ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | AK 72 80 94 OF 501 | ||
| 進(jìn)口商代碼 | - | 進(jìn)口關(guān)區(qū) | - |
| 供應(yīng)商 | ZOETIS US LLC ![]() |
||
| 發(fā)貨人地址 | 10 SYLVAN WAY PARSIPPANY NJ 07054 | ||
| 發(fā)貨人城市 | - | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | america | 裝貨國(guó) | US |
| 商品編碼 | 9018320000 | ||
| 編碼描述 | - | ||
| 商品描述 | DO 19072339. Codigo UAP: 1547. Pedido Tramite: IMP 09-19-0/..7. Declaracion(13-14). MERCAN譯 | ||
| 數(shù)量 | 0.1 | 數(shù)量單位 | YY |
| 重量 | 0.3 | 總價(jià)(USD) | 37.05 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 370.5 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 123.5 |
| FOB總價(jià)(USD) | 35.72 | FOB單價(jià) | - |
| 運(yùn)費(fèi) | 1.21 | 保費(fèi) | 0.12 |
| 運(yùn)輸方式 | - | 承運(yùn)人 | - |
-
29產(chǎn)品編碼
-
38交易次數(shù)
-
161663.12總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170829 | 8482100000 | South Korea | - | - | ||
| 20170829 | 8708809010 | South Korea | - | - | ||
| 20170829 | 4016930000 | South Korea | - | - | ||
| 20170829 | 8536501100 | South Korea | - | - | ||
| 20170829 | 9032901000 | China | - | - | ||
| 20170831 | 8482500000 | South Korea | - | - | ||
| 20170915 | 7318240000 | Japan | - | - | ||
| 20170915 | 8708809010 | Japan | - | - | ||
| 20170829 | 8708802090 | South Korea | - | - | ||
| 20170829 | 8708809090 | South Korea | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)